Individuelle Verpackungsmöglichkeiten
Karton-Verpackung
Standardmäßig werden alle unsere Federn in Kartons verpackt. Die Kartons wiegen maximal 30 kg, sodass sie handlich und bequem zu transportieren sind.
Schlauch-Verpackung
Da sich einige Feder-Arten ineinanderschieben können, gibt es die Möglichkeit der Schlauch-Verpackung, aus der jede Feder separat herausgenommen werden kann.
Verpackung in PE-Beutel
Auf Wunsch verpacken wir Federn in PE-Beutel von 100 bis 1.000 Stück. Dies bietet den Vorteil, dass einzelne Federn einfacher entnommen werden können.
Ergänzend zu unseren Standard-Verpackungen bieten wir auf Wunsch auch vielseitige individuelle Verpackungsmöglichkeiten an (z.B. Blisterverpackung, Einzelverpackung oder neutrale Verpackung). Um in der Nutzung von Verpackungsmaterialien nachhaltig vorzugehen, nehmen wir leere Kartons unserer Kunden gerne zurück und verwenden diese weiter.
Produktinformationen zu unseren Materialien
DIN Appellation | Contain in DIN | Contain in DIN-EN | Short appellation | G-Module | Max. operation temp. |
---|---|---|---|---|---|
DIN 2076-D | 17223-1 | EN 10270-1 | - | 81 500 | 80 °C |
DIN 2076-C | 17223-1 | EN 10270-1 | - | 81 500 | 80 °C |
VD (unalloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VD | 79 500 | 80 °C |
VDSiCr (alloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VDSiCr | 79 500 | 100 °C |
VDCrV (alloyed) | 17223-2 | EN 10270-2 | VDCrV | 85 500 | 80 °C |
1.4301 | 17440 | - | X5CrNi1810 | 71 000 | 250 °C |
1.4401 | 17224 | EN 10270-3 | X5CrNiMo 17-12-2 | 71 000 | 300 °C |
1.4436 | 17440 | - | X5CrNiMo 17133 | 71 000 | 300 °C |
1.4539 | 17440 | - | X1NiCrMoCuN25-20-5 | 71 000 | 300 °C |
1.4568 | 17224 | EN 10270-3 | X7CrNiAI 17-7 | 78 000 | 350 °C |
1.4571 | 17440 | - | X6CrNiMoTi 17-12 | 68 000 | 300 °C |
2.0321 F70 | 17682 | EN 17933-42 | CuZn36 | 35 000 | 65 °C |
2.1020.39 F95 | 17682 | EN 17933-42 | CuSn6 | 39 000 | 60 °C |
2.1247.57 F95 | 17682 | EN 17933-42 | CuBe2 | 49 000 | 80 °C |
2.4610 | 17744 | - | NiMo16Cr16Ti | 76 400 | 450 °C |
2.4669 | 17752 | - | NiCr15Fe7TiAI | 74 000 | 600 °C |
2.4632 | 17754 | - | NiCr20CO18Ti | 85 000 | 500 °C |
Duratherm | - | - | CoNiCrFe | 85 000 | 600 °C |
Die Auslegung einer technischen Feder
Neben ihrer Form und dem Material werden Federn über die Federkonstante oder Federkennlinie dargelegt. Durch die Federkonstante wird die Kraftzunahme in Bezug zum Federweg oder zum Drehwinkel beschrieben. Mit der Federkennlinie wird der Verlauf einer Federkonstante gezeigt – sie gibt das Verhältnis zwischen Federkraft und Verformungsweg wieder.
Die elastische Verformung erfolgt auf der Grundlage des Hookeschen Gesetz. Das Gesetz erklärt die elastische Verformung von Festkörpern, wenn die Verformung proportional zur einwirkenden Belastung ist.
Hierbei kann zum Beispiel die Federkonstante bestimmt oder bei gegebener Federkonstante die Längenänderung ermittelt werden.
Jetzt unverbindlich anfragen
Sie benötigen hochwertige Federn als Sonderanfertigung für ein spezielles Projekt? Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Am besten erreichen Sie uns telefonisch während unserer Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr.
Alternativ senden Sie uns einfach eine Mail mit Ihrem Anliegen oder nutzen Sie unser Kontaktformular.